貴州榮基安全科技有限責任公司
聯系電話:0851-86511838
電子郵箱:jraqpj851@126.com
簡歷投遞郵箱:gzrongjihr@163.com
網址:www.wkjon.com
聯系地址:貴州省貴陽市南明區花果園J區12棟36層
安全評價報告網上公開內容表
項目名稱 | 豐城市炬鑫銅業有限公司年產10萬噸銅材及精深加工項目安全預評價報告 | ||||||||||||
項目簡介: 項目性質:新建項目 建設單位:豐城市炬鑫銅業有限公司 建設地點:江西省宜春市豐城市循環經濟園區三期緯四路北側、瑞林西側 建設內容:項目主要是回收廢紫銅,熔融后拉成銅桿,拉絲,做成電纜線、漆包線。項目主要車間三棟,有兩臺熔爐,1個80m3液氧罐 | |||||||||||||
投資規模 | 5000萬元 | 所屬行業 | C3211有色金屬冶煉(銅冶煉)、C3251有色金屬壓延加工、C3831電線電纜制造 | 評價目的 | 在項目初始階段,通過定性和定量的方法,對項目(工程)系統存在的危險、有害因素進行系統安全分析,得出該系統存在危險、有害可能性程度的結論,并提出針對性對策措施,尋求最低事故率、最優安全衛生投資效益,從而從設計上實現建設項目的本質安全,為建設單位安全管理的系統化、標準化、科學化提供條件。 | ||||||||
評價報告主要內容:第一章 安全評價概述,包括評價目的及范圍?,評價依據和評價程序。第二章建設項目概況,包括描述項目基本情況,各個系統簡介,安全管理情況等。第三章危險、有害因素辨識。第四章評評價單元劃分及評價方法的選擇,按相關原則合理劃分評價單元。第五章定性、定量評價,包括各評價單元的評價及固有危險性分析及風險程度的分析;第六章安全對策措施及建議;第七章結論與建議;附件等。 | |||||||||||||
評價方法 | 安全檢查表法;預先危險性分析法等 | 評價結論 | 本項目的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內,具有一定的本質安全水平,該擬建項目從安全方面分析可行。 | ||||||||||
評價人員勘查現場日期 | 2021年5月26日 | 報告編制人 | 陳俊、田明軍 | ||||||||||
注冊安全工程師:田明軍、曾發海 | |||||||||||||
報告審核人 | 陳貞祥 | 技術負責人 | 胡雪蓮 | 過控負責人 | 李 海 | ||||||||
安全評價人員 | |||||||||||||
姓 名 | 職業證書編號 | 資質等級 | 承擔的主要工作 | ||||||||||
陳俊 | 1800000000200654 | 二級 | 項目負責人 | ||||||||||
田明軍 | S011032000110192001069 | 二級 | 項目組成員 | ||||||||||
曾發海 | 1800000000301307 | 三級 | 項目組成員 | ||||||||||
陳貞祥 | 1600000000201345 | 二級 | 報告審核人 | ||||||||||
李 海 | S011053000110192003028 | 二級 | 過程控制負責人 | ||||||||||
胡雪蓮 | S011053000110191001132 | 一級 | 技術負責人 | ||||||||||
技 術 專 家 | |||||||||||||
姓 名 | 職稱 | 專業 | 工作內容 | ||||||||||
評價報告提交時間:2021年7月 | 項目所在地區:江西省宜春市豐城市 |
附:現場勘驗圖像影像資料