貴州榮基安全科技有限責任公司
聯系電話:0851-86511838
電子郵箱:jraqpj851@126.com
簡歷投遞郵箱:gzrongjihr@163.com
網址:www.wkjon.com
聯系地址:貴州省貴陽市南明區花果園J區12棟36層
安全評價業務網上公開信息表
機構名稱 | 貴州榮基安全科技有限責任公司 | 資質證號 | APJ-(國)-122 | |||||
項目名稱 | 貴州鴨溪發電有限公司 4×300MW機組煙氣脫硝改造項目 | 項目規模 | ||||||
業務范圍 | 化學品儲存、使用 | 合同期限 | 2013.6.8簽訂合同,收到評價所需資料后25個工作日完成 | |||||
項目類別 | 安全驗收評價 | 報告提交時間 | 2014.3 | |||||
安全評價過程控制情況 | ||||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |||||
鐘正成 | 劉崇娥 | 林賢峰 | ||||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||||
鐘正成 徐 健 | 文 斌 | |||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |||||
鐘正成:1100000000301824 唐小駒:0800000000204185 楊時康:0800000000204117 夏旭:0800000000204131 徐 ?。?800000000101652 | 唐小駒 徐 健 楊時康 夏 旭 | 李 燕 張 帆 | ||||||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘察人員 | 勘察時間及任務 | 現場勘察照片 | |||||
鐘正成 徐 健 | 2013.6.10、7.15、2014.2.28分別到現場收集資料、考查企業的生產、設備設施、安全管理等情況。 | |||||||
安全評價項目簡介 | 貴州鴨溪發電有限公司由中國國電集團公司(簡稱國電)和中國電力投資有限公司(簡稱中電投)共同出資修建,國電占股51%,中電投占股49%。貴州鴨溪發電有限公司(隸屬于國電)委托貴州鴨溪金元發電運營有限公司(隸屬于中電投)對4臺機組進行生產運行和維護。 鴨溪電廠建設規模為4×300MW。工程于2002年8月開工,1號機組于2004年8月投產,2號機組于2005年4月投產,3號機組于2005年12月投產,4號機組于2006年8月投產。 隨著國家對節能減排工作的不斷深入,地方政府為了實現主要污染物減排任務,改善本地區的大氣環境質量,要求單機容量300MW及以上的現役燃煤機組在“十二五”期間完成脫硝改造,綜合脫硝效率達到75%左右。根據《火電廠大氣污染物排放標準》規定,燃用無煙煤的火力發電鍋爐NOx排放限制為200mg/Nm3。 本脫硝工程NOx設計進口濃度為1200mg/Nm3。根據《火電廠大氣污染物排放標準》,鴨溪電廠執行NOx允許排放濃度為200mg/Nm3,按脫硝效率85%設計,經脫硝后,NOx排放濃度為180mg/Nm3,滿足國家NOx排放標準。 國電集團為了樹立品牌形象,確保電力與環境的可持續協調發展,推進電廠未來發展,國電集團決定在鴨溪電廠4×300MW燃煤機組上建設煙氣脫硝工程。 該項目于2012年4月委托了貴州省勞動保護科學技術研究院編制了安全預評價報告,2012年5月獲得了貴州省安全生產監督管理局安全預評價備案函(黔安監管二函字【2012】06號)。 鴨溪電廠位于遵義縣鴨溪鎮西南約1.5km的撕栗金鐘。廠址東距遵義市區30km,距遵義縣城25km,距貴遵高速公路和210國道馬家灣21km,距川黔鐵路南白鎮車站30km,廠區內自修一條水泥路與外界326國道公路和杭瑞高速公路相連,交通便利。 工藝流程簡介:采用選擇性催化還原脫硝工藝(SCR)是向鍋爐煙氣中噴入氨氣(NH3)作為還原劑,使用氧化鈦、氧化鐵、佛石、活性碳等催化劑,在300℃~400℃較低的工作溫度下(低于氨的自燃溫度600℃),將NOx還原為無害的N2和H2O。 本項目氨站建設在電廠原有的閑置用地上,南北約為25m,東西向約為70m,占地面積約1800㎡。東面為電廠變電站,距離70m;南面為廠區公路和電廠冷卻塔,距離50m;西面為電廠石灰窯區域,距離180m;北面為電廠主體裝置,距離40m。周邊1000m范圍內無居民區、商業中心、、學校、醫院、風景名勝區、軍事禁區等環境敏感建筑物。 SCR反應器布置在鍋爐省煤器與空預器之間。每臺爐SCR反應器、連接煙道以及檢修維護通道等投影面積約300㎡。每套SCR反應器部分包括兩個反應器、連接煙道及工藝管道。反應器支撐于電除塵器入口煙道的上方。反應器支架全部采用鋼結構縱、橫向框架體系,一次風機、送風機檢修支架橫梁、電除塵器進口煙道的支架與其立柱相連。 該脫硝項目采用集中控制方式,單元機組SCR反應區I/O控制站掛在單元機組鍋爐DCS環形控制通訊網絡上,由單元機組操作員站對其設備進行操作。在制氨區設置一個就地控制室,布置1臺氨站工程師站兼操作員站,制氨區遠程I/O控制站掛在#1、#2和#3、#4主機公用DCS環形控制通訊網絡上,#1、#2、#3、#4機組操作員站均可對其設備進行操作,脫硝DCS與主機DCS融為一個整體。在主機集控室內,運行人員通過這套DCS控制系統完成對脫硝設備及其輔助系統的控制。 試運行情況描述 2013年10月9日21:00,貴州鴨溪發電有限公司脫硝裝置開始投入噴氨運行;在經過熱態通煙調試后,脫硝出口氮氧化物濃度及脫硝效率等重要指標達到168試運行條件;經啟動驗收委員會確認,于2013年10月13日8時0分開始168計時,2013年10月17日13:01分因3#鍋爐停爐,3#脫硝系統停運;2013年10月19日1:35分3#機重新開機后,3#脫硝系統投運正常;2013年10月19日15:28分,因3#鍋爐原因停爐,3#脫硝系統停運;2013年10月23日15:08分,3#機重新開機后,3#脫硝系統投運正常;2013年10月25日21時,3#機組脫硝裝置通過168小時試運行。試運行合格后,鴨溪電廠煙氣脫硝裝置一直運行到2014年2月底,未發生任何人身和設備的安全事故;設備和系統運行穩定,未發現重大缺陷;脫硝裝置出口NOX平均濃度為141㎎/Nm3,脫硝效率為87.5%,均達到設計要求;主要儀表和測點、聯鎖保護投入率100%,合格率為100%。 本項目作為電廠的一個工段,其安全生產管理由電廠安環部統一管理,項目配備有專職安全管理人員,制訂有相應安全管理制度。 | |||||||
評價項目其他信息 |
注:1.每個項目填寫一表,并在安全評價報告提交后一周內公開。
2.屬于煤礦業務的,應隨月報表一同報省局規劃科技處備案(聯系人:倪銀邦,電話:0851-6891444,郵箱:gz.anping@qq.com)。
3.現場照片可以附在表格后面。